Alphabetically: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FAHR No: 1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-282
No. | Name | Sex | Foal Date | Owner |
---|---|---|---|---|
126 | Coyotes Lollipop | Mare | 2/1/90 | Mary M. Farmer |
127 | Snappy Dragon | Mare | 4/19/91 | Mary M. Farmer |
128 | Holiday Magic Coyote | Stallion | 5/25/98 | Mary M. Farmer |
129 | Radical Joker | Stallion | 3/16/94 | Marc W. Marquette |
130 | Mr. Clipper | Stallion | 3/30/94 | Marc W. & Michele K. Marquette |
131 | KA's Sassy Sioux | Mare | 5/21/94 | Kathleen Anderson |
132 | MTN Mist Windago | Stallion | 3/27/97 | Donnal Nichols |
133 | Pat's Sparketta | Mare | 5/19/86 | Donald J. & Ruth Ann M. McInnes |
134 | Dee Dees Sugar Baby | Mare | 5/7/86 | Charles J. Ramus |
135 | Woodland's Salsa | Stallion | 5/30/97 | Victor Hallauer |
136 | DREA Rainy River Fire | Mare | 10/22/97 | Milton G. & Mary K. Decker |
137 | DREA Sarcees Tobambi | Mare | 4/21/98 | Milton G. Decker |
138 | DREA Domnofirewalker | Stallion | 4/26/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
139 | DREA Fires Princess | Mare | 5/3/98 | Raymond C. Weese |
140 | DREA Comanche Bluhawk | Stallion | 5/7/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
141 | DREA Couer D Alene | Mare | 5/8/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
142 | Exquisitely Fourmile (changed from DREA Comanche Formil) | Mare | 5/15/98 | Eric and Diana Beene' |
143 | DREA Comanche Blustar | Mare | 5/26/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
144 | DREA Chief Sunspot Jim | Stallion | 5/27/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
145 | DREA Patchy Six Eagle | Stallion | 6/5/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
146 | DREA Red Eagle Legacy | Mare | 6/15/98 | Milton G. & Mary K. Decker |
147 | DRC Flashy As Can Be | Mare | 4/12/97 | Kathi Harvey |
148 | Dazzling Sundotts | Mare | 5/11/82 | Noreen M. Brown |
149 | Solar Flair Eclat | Stallion | 6/10/82 | Noreen M. Brown |
150 | Ghost Wind Gem | Mare | 5/27/88 | Noreen M. Brown |
Alphabetically: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
FAHR No: 1-25
26-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-282